Ini adalah pemain yang paling banyak mengalami peningkatan di FIFA 20 dibandingkan dengan FIFA 19

Setiap pengiriman FIFA menerima perubahan dan berita sehingga penggemar mempertimbangkan pembelian mereka tepat waktu dan tidak menyimpan edisi waralaba sebelumnya. Terlepas dari semua perubahan ini, kami juga memiliki pembaruan templat, disertai dengan peralatan baru, penandatanganan yang terkenal dan lainnya, tetapi juga statistik para pemain harus diperbarui. Beberapa menjadi lebih buruk dan yang lainnya membaik, jadi yang kami bawa dalam berita ini adalah daftar resmi pemain yang paling banyak mengalami peningkatan di FIFA 20 dibanding FIFA 19. 20 pemain liga dari seluruh dunia yang karena musim terakhir mereka telah menerima pembaruan paling positif di peringkat keseluruhan mereka. Apa taruhanmu?

Daftar ini dipimpin oleh seorang Spanyol, Sergio Reguilón, yang setelah musim yang baik di Real Madrid telah ditransfer ke Seville dan telah melihat bagaimana penilaiannya di FIFA 20 telah meningkat hingga 13 poin. Berikut adalah daftar lengkap pemain FIFA 20 yang paling meningkat, dengan peringkat saat ini dan perbedaan dari FIFA 19:

  1. Reguilón – Sevilla FC: 77 GRL | Tambah: +13
  2. Jadon Sancho – Borussia Dortmund: 84 GRL | Tambah: +12
  3. Evan N’Dicka – Eintracht Frankfurt: 76 GRL | Tambah: +12
  4. Krzysztof Piątek – Milan: 80 GRL | Tambah: +10
  5. Dan-Axel Zagadou – Borussia Dortmund: 79 GRL | Tambah: +10
  6. Mehmet Zeki Çelik – LOSC Lille: 76 GRL | Tambah: +10
  7. Jacob Bruun Larsen – Borussia Dortmund: 75 GRL | Tambah: +10
  8. Youssouf Koné – Olympique de Lyon: 75 GRL | Tambah +10
  9. Alexander Nübel – FC Schalke 04: 75 GRL | Tambah: +10
  10. Aaron Wan-Bissaka – Manchester United: 79 GRL | Tambah: +9
  11. Calero – RCD Espanyol: 78 GRL | Tambah: +9
  12. Joelinton – Newcastle United: 78 GRL | Tambah: +9
  13. Declan Rice – West Ham United: 78 GRL | Tambah: +9
  14. Galen – Sporting de Braga: 77 GRL | Tambah: +9
  15. Gennaro Tutino – Hellas Verona: 75 GRL | Tambah: +9
  16. Frenkie De Jong – FC Barcelona: 85 GRL | Tambah: +8
  17. Nicolas Pépé – Arsenal: 83 GRL | Tambah: +8
  18. Luka Jović – Real Madrid: 83 GRL | Tambah: +8
  19. Dominik Livaković – Dinamo Zagreb: 80 GRL | Tambah: +8
  20. Joachim Andersen – Olympique de Lyon: 78 GRL | Tambah: +8

Apa yang Anda pikirkan dari daftar itu? Tentu saja ada banyak pemain yang sudah menunjukkan musim lalu bahwa mereka memiliki banyak kontribusi. Disebutkan secara khusus untuk pramuka Borussia Dortmund, Yang tampaknya memiliki indra keenam ketika datang untuk menarik pemain muda dengan potensi.

Pos terkait

Back to top button